10,3 °C
stark bewölkt
AQI: 19 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 9,3 °C
| max | min |
| 10,3 °C | 9,5 °C |
N
5°
| Wind | Böen | |
| 5 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,8 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 6 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,3 °C | Min: | 9,5 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 26,2 °C | Min: | 5,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 42 km/h |
| Regen: | 3,90 cm | Regenrate: | 0,56 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

