15,5 °C
stark bewölkt
AQI: 23 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 14,2 °C
| max | min |
| 17,2 °C | 3,8 °C |
SO
139°
| Wind | Böen | |
| 6 | 8 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,2 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,5 |
| Wind | 6 km/h |
| Böen | 8 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 17,2 °C | Min: | 3,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 14 km/h |
| Regen: | 0,02 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -0,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 48 km/h |
| Regen: | 0,24 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

