9,4 °C
leichte(r) Regenschauer
AQI: 25 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 8,3 °C
| max | min |
| 9,7 °C | 9,3 °C |
SW
214°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,8 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 9,7 °C | Min: | 9,3 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 12,9 °C | Min: | -1,7 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 58 km/h |
| Regen: | 1,62 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

