-0,9 °C
Dunst
AQI: 18 (gut)
Bietigheim-Bissingen
Bietigheim-Bissingen
gefühlt: -3,6 °C
| max | min |
| -0,6 °C | -1,4 °C |
N
5°
| Wind | Böen | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,8 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 3 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | -0,6 °C | Min: | -1,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 20,4 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 47 km/h |
| Regen: | 2,24 cm | Regenrate: | 6,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

