
15,5 °C
leichte(r) Gewitter
AQI: 59 (mäßig)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 16,2 °C
max | min |
18,8 °C | 14,4 °C |
W
274°
Wind | Böen | |
1 | 3 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 12,7 °C |
Luftfeuchte | 84% |
Regen-Rate | 0,08 cm/hr |
UV-Index | 0,4 |
Wind | 1 km/h |
Böen | 3 km/h |
Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Max: | 18,8 °C | Min: | 14,4 °C |
Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 27 km/h |
Regen: | 0,02 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Max: | 29,9 °C | Min: | 3,8 °C |
Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
Regen: | 0,92 cm | Regenrate: | 0,56 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme