10,7 °C
AQI: 0 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: 10,1 °C
| max | min |
| 15,4 °C | 10,6 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,8 °C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,4 °C | Min: | 10,6 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 8 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 35,3 °C | Min: | 10,6 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 63 km/h |
| Regen: | 4,52 cm | Regenrate: | 2,40 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

